De zon vandaag (WO 23-09-2026) in ...

 Schemer
begint
Zon opOnderSchemer
eindigt
Amsterdam    06:54 07:28 19:37 20:11
Arnhem    06:51 07:24 19:33 20:07
Assen    06:47 07:21 19:31 20:05
Breda    06:55 07:29 19:38 20:11
Den Haag    06:57 07:31 19:40 20:13
Den Helder    06:54 07:29 19:38 20:12
Eindhoven    06:53 07:26 19:35 20:08
Enschede    06:46 07:20 19:29 20:03
Groningen    06:47 07:21 19:31 20:05
Leeuwarden    06:50 07:25 19:34 20:08
Leiden    06:56 07:30 19:39 20:13
Lelystad    06:52 07:26 19:35 20:09
Maastricht    06:52 07:25 19:34 20:07
Middelburg    07:00 07:33 19:42 20:16
Rotterdam    06:56 07:30 19:39 20:13
Utrecht    06:54 07:27 19:36 20:10
Venlo    06:50 07:23 19:32 20:05
Zwolle    06:49 07:23 19:33 20:07

De schemering wordt begrensd door de momenten dat de zon 6° onder de horizon staat. Internationaal wordt dit aangeduid met civil twilight.


 

Voorbeeld (voor Londen): 51.50823115793373, -0.13426489821463256
Dit format komt overeen met wat Google Maps levert bij rechterklik
op een plaats op de kaart.