De zon vandaag (ZO 22-11-2026) in ...

 Schemer
begint
Zon opOnderSchemer
eindigt
Amsterdam    07:35 08:14 16:39 17:18
Arnhem    07:30 08:08 16:37 17:15
Assen    07:30 08:10 16:30 17:09
Breda    07:33 08:11 16:43 17:21
Den Haag    07:36 08:15 16:43 17:21
Den Helder    07:37 08:17 16:37 17:17
Eindhoven    07:30 08:08 16:41 17:19
Enschede    07:27 08:05 16:32 17:11
Groningen    07:31 08:11 16:29 17:09
Leeuwarden    07:34 08:14 16:32 17:12
Leiden    07:36 08:14 16:42 17:20
Lelystad    07:33 08:12 16:36 17:15
Maastricht    07:27 08:04 16:42 17:19
Middelburg    07:37 08:15 16:48 17:26
Rotterdam    07:35 08:14 16:43 17:21
Utrecht    07:33 08:12 16:40 17:18
Venlo    07:27 08:05 16:38 17:16
Zwolle    07:31 08:10 16:34 17:13

De schemering wordt begrensd door de momenten dat de zon 6° onder de horizon staat. Internationaal wordt dit aangeduid met civil twilight.


 

Voorbeeld (voor Londen): 51.50823115793373, -0.13426489821463256
Dit format komt overeen met wat Google Maps levert bij rechterklik
op een plaats op de kaart.