De zon vandaag (WO 03-06-2026) in ...

 Schemer
begint
Zon opOnderSchemer
eindigt
Amsterdam    04:35 05:23 21:55 22:42
Arnhem    04:34 05:21 21:48 22:35
Assen    04:23 05:12 21:51 22:41
Breda    04:41 05:27 21:51 22:37
Den Haag    04:39 05:26 21:55 22:42
Den Helder    04:31 05:20 21:58 22:47
Eindhoven    04:40 05:25 21:47 22:33
Enschede    04:28 05:15 21:46 22:33
Groningen    04:21 05:11 21:53 22:42
Leeuwarden    04:25 05:14 21:56 22:45
Leiden    04:38 05:25 21:55 22:42
Lelystad    04:31 05:19 21:53 22:41
Maastricht    04:43 05:27 21:44 22:28
Middelburg    04:47 05:32 21:55 22:41
Rotterdam    04:40 05:27 21:54 22:41
Utrecht    04:36 05:23 21:52 22:39
Venlo    04:37 05:23 21:44 22:30
Zwolle    04:29 05:17 21:51 22:39

De schemering wordt begrensd door de momenten dat de zon 6° onder de horizon staat. Internationaal wordt dit aangeduid met civil twilight.


 

Voorbeeld (voor Londen): 51.50823115793373, -0.13426489821463256
Dit format komt overeen met wat Google Maps levert bij rechterklik
op een plaats op de kaart.