De zon vandaag (MA 26-01-2026) in ...

 Schemer
begint
Zon opOnderSchemer
eindigt
Amsterdam    07:52 08:30 17:16 17:53
Arnhem    07:47 08:25 17:13 17:50
Assen    07:48 08:26 17:07 17:45
Breda    07:51 08:28 17:19 17:56
Den Haag    07:54 08:31 17:19 17:57
Den Helder    07:55 08:33 17:14 17:52
Eindhoven    07:48 08:24 17:17 17:54
Enschede    07:44 08:22 17:08 17:46
Groningen    07:48 08:27 17:06 17:44
Leeuwarden    07:51 08:30 17:09 17:47
Leiden    07:54 08:31 17:18 17:56
Lelystad    07:51 08:28 17:13 17:51
Maastricht    07:45 08:21 17:18 17:54
Middelburg    07:55 08:32 17:24 18:01
Rotterdam    07:53 08:30 17:19 17:56
Utrecht    07:51 08:28 17:16 17:53
Venlo    07:45 08:22 17:14 17:51
Zwolle    07:48 08:26 17:10 17:48

De schemering wordt begrensd door de momenten dat de zon 6° onder de horizon staat. Internationaal wordt dit aangeduid met civil twilight.


 

Voorbeeld (voor Londen): 51.50823115793373, -0.13426489821463256
Dit format komt overeen met wat Google Maps levert bij rechterklik
op een plaats op de kaart.